Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction reb.gif]] | ! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction reb.gif]] Republik | ||
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten | ! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten | ||
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction imp.gif]] | ! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction imp.gif]] KUS | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_210.png|center]] | |rowspan="4" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_210.png|center]] | ||
Version vom 15. Juni 2024, 09:03 Uhr
| Daten | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Grundbauzeit: | 24:00:00 | ![]() |
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 248 (247,457) | ||
| Voraussetzungen: | Orbitalwerft (Stufe 10) Antriebstechnik (Stufe 8) Hyperraumtechnik (Stufe 6) Laderaumstruktur (Stufe 8) | ||
| CR-20-Klasse | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Hardcell-Klasse |
Um weitere Produktionsstätten für unsere Sache erbauen zu können, benötigen wir weitere Planeten. Um solche Planeten nach erfolgreicher Befriedung kolonisieren zu können, muss eine Kolonisationsflotte gebaut werden, welche mit den nötigen technischen Mitteln zur direkten Kolonisierung eines Planeten ausgestattet ist. Diese komplett zivilen Schiffe sind durch das benötigte technische Material sehr langsam und jedem Angriff schutzlos ausgeliefert.

