Y-Flügler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Name angepasst |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raumschiff2 | {{Raumschiff2 | ||
|name= | |name=Y-Wing-Bomber | ||
|bild=0_1_207G.jpg | |bild=0_1_207G.jpg | ||
|fraktion= | |fraktion=Republik | ||
|klasse=Bomber | |klasse=Bomber | ||
|bauzeit=00:02:18 | |bauzeit=00:02:18 | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=2 | |hangarverbrauch=2 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft B|stufe= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft B|stufe=15}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=14}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=10}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung|stufe=14}}<br>Mindestloyalität 75% | ||
|schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|sr=435210 | |sr=435210 | ||
Version vom 18. Juni 2024, 18:29 Uhr
| Fraktion: | Republik | ||
| Funktion: | Bomber | ||
| Grundbauzeit | 00:02:18 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 1 (1,431) | ||
| Punkte: | 7 (7,15) | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
2 | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft B (Stufe 15) Antriebstechnik (Stufe 14) Schildtechnik (Stufe 10) Waffentechnik (Stufe 20) Panzerung (Stufe 14) Mindestloyalität 75% | ||
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 435210 |
| Waffenanzahl: | 22 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 27 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 14 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 10 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 2,5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 43,6048507821405 |
| Panzerung: | 460,1224428 |
| Schildabsorbtion: | 0,1 |
Noch nicht verfügbar