Bodentruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hidden Empire Wiki
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Der Frosch (Diskussion | Beiträge)
K Name berichtigt
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 26: Zeile 26:
|[[Datei:1_1_400.png| link=|right]]
|[[Datei:1_1_400.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Rebellen-Infanterie]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Klonsoldat Phase 1]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
00:03:30
00:03:30
Zeile 50: Zeile 50:
| [[Datei:1_1_401.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_401.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Kommando-Infanterie]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Klonsoldat Phase 2]]
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
00:05:00
00:05:00
Zeile 71: Zeile 71:
|style="border-width: 0 0 0 0"|
|style="border-width: 0 0 0 0"|
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Raketen-Infanterie]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Republic Commando]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
00:08:00
00:08:00
Zeile 96: Zeile 96:
|[[Datei:1_1_402.png| link=|right]]
|[[Datei:1_1_402.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Spezialkommando-Infanterie]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[BARC-Speeder]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
00:10:00
00:10:00
Zeile 120: Zeile 120:
| [[Datei:1_1_403.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_403.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[BARC-Speeder]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[AT-RT]]
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
00:14:10
00:14:10
Zeile 146: Zeile 146:
| [[Datei:1_1_404.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_404.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T2-B]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[AT-AP]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
01:18:20
01:18:20
Zeile 170: Zeile 170:
| [[Datei:1_1_405.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_405.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T47-Luftgleiter]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[LAAT]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
01:15:00
01:15:00
Zeile 214: Zeile 214:
| [[Datei:1_1_407.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_407.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[AAS-1]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[TX-130]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
00:35:25
00:35:25
Zeile 238: Zeile 238:
| [[Datei:1_1_408.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_408.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[MPTL-2a]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[AT-TE]]
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:''  
01:39:35
01:39:35
Zeile 262: Zeile 262:
| [[Datei:1_1_409.png| link=|right]]
| [[Datei:1_1_409.png| link=|right]]
|-
|-
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[T4-B]]
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Juggernaut]]
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:''  
01:51:06
01:51:06

Version vom 18. Juni 2024, 18:57 Uhr

Anpassung der Bodentruppen läuft gerade...



Rebellen Imperium
Leichte Infanterie
Grundkosten:

45
20
15
100
0

Grundkosten:

60
20
10
100
0

Klonsoldat Phase 1 Grundbauzeit:

00:03:30

Grundbauzeit:

00:03:00

Sturmtruppe
Grundkosten:

60
40
30
175
0

Grundkosten:

80
30
15
210
0

Klonsoldat Phase 2 Grundbauzeit:

00:05:00

Grundbauzeit:

00:05:30

Kommando-Sturmtruppe
Schwere Infanterie
Grundkosten:

95
65
90
190
1

Republic Commando Grundbauzeit:

00:08:00

Grundkosten:

110
135
210
310
1

Grundkosten:

135
45
55
300
0

BARC-Speeder Grundbauzeit:

00:10:00

Grundbauzeit:

00:08:10

Sturmtruppen-Spezialkommando
Grundkosten:

800
640
210
860
2

Grundkosten:

450
300
140
600
2

AT-RT Grundbauzeit:

00:14:10

Grundbauzeit:

00:10:50

Düsenschlitten
Leichte Fahrzeuge
Grundkosten:

3960
1200
860
2160
12

Grundkosten:

1400
425
240
755
4

AT-AP Grundbauzeit:

01:18:20

Grundbauzeit:

00:25:50

Tie-Mauler
Grundkosten:

6350
4300
2600
3200
12

Grundkosten:

2100
1100
545
1250
9

LAAT Grundbauzeit:

01:15:00

Grundbauzeit:

00:41:40

SPMA-T
Grundkosten:

3000
1200
490
1500
6

Grundbauzeit:

00:53:42

AT-ST
Schwere Fahrzeuge
Grundkosten:

2400
1100
800
1540
6

Grundkosten:

7200
2000
1200
2280
12

TX-130 Grundbauzeit:

00:35:25

Grundbauzeit:

01:16:40

IFT-T
Grundkosten:

8700
4500
2500
3100
26

Grundkosten:

10200
4500
4000
7500
30

AT-TE Grundbauzeit:

01:39:35

Grundbauzeit:

01:49:03

HAVw-A6 Juggernaut
Grundkosten:

10900
3350
3600
5130
15

Grundkosten:

18400
6250
4500
9000
40

Juggernaut Grundbauzeit:

01:51:06

Grundbauzeit:

02:00:00

AT-AT