Vorlage:Raumschiff2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|{{{wa|?}}} | |{{{wa|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 1 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 1: | ||
|{{{ss1|?}}} | |{{{ss1|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 2 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 2: | ||
|{{{ss2|?}}} | |{{{ss2|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 3 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 3: | ||
|{{{ss3|?}}} | |{{{ss3|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 4 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 4: | ||
|{{{ss4|?}}} | |{{{ss4|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 5 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 5: | ||
|{{{ss5|?}}} | |{{{ss5|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 6 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 6: | ||
|{{{ss6|?}}} | |{{{ss6|?}}} | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2024, 09:58 Uhr
| {{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} | |||
| Datei:KeinBild.png | Fraktion: | ? | |
| Funktion: | ? | ||
| Grundbauzeit | ? | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | ? | ||
| Punkte: | ? | ||
| Laderaum: | ? | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
? | ||
| Hangarkapazität: | ? | ||
| Voraussetzung: | ? | ||
| Schusspriorität: | ? | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |