Schiffswerften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<br> | <br> | ||
In unseren Schiffswerften werden nicht nur unsere kleinen Transporter, die Sonden und auch Recycler, sondern auch unsere Jäger und Bomber gefertigt. Mit steigendem Ausbaulevel erhöht sich auch die Produktionskapazität. Um gegen die Großkampfschiffe der Imperialen mithalten zu können, besitzen die Rebellen eine zweite Schiffswerft. | In unseren Schiffswerften werden nicht nur unsere kleinen Transporter, die Sonden und auch Recycler, sondern auch unsere Jäger und Bomber gefertigt. Mit steigendem Ausbaulevel erhöht sich auch die Produktionskapazität. Um gegen die Großkampfschiffe der Imperialen mithalten zu können, besitzen die Rebellen eine zweite Schiffswerft. | ||
[[en:Shipyards]] | |||
Version vom 24. August 2024, 22:20 Uhr
| Schiffswerft A | Schiffswerft B | Schiffswerft |
|
|
|
| Voraussetzungen | ||
|---|---|---|
| Kommandobunker (Stufe 5) | Kommandobunker (Stufe 18) | Kommandozentrale (Stufe 6) |
| Energiegenerator (Stufe 5) | Energiegenerator (Stufe 10) | Energiegenerator (Stufe 4) |
| Bautechnik (Stufe 5) | Bautechnik (Stufe 15) | Bautechnik (Stufe 5) |
| Schiffbautechnik (Stufe 5) | Schiffbautechnik (Stufe 5) | |
| Schiffswerft A (Stufe 5) | ||
| Max. Ausbaustufe | ||
| 50 | 50 | 50 |
| Punkteverteilung | ||
| Wirtschaftspunkte: | 20 % | |
| Militärpunkte: | 60 % | |
| Technologiepunkte: | 20 % | |
| Effektboni pro Stufe (Einheitenbauzeit) | ||
| -0,25% | -0,25% | -0,5% |
In unseren Schiffswerften werden nicht nur unsere kleinen Transporter, die Sonden und auch Recycler, sondern auch unsere Jäger und Bomber gefertigt. Mit steigendem Ausbaulevel erhöht sich auch die Produktionskapazität. Um gegen die Großkampfschiffe der Imperialen mithalten zu können, besitzen die Rebellen eine zweite Schiffswerft.


