Energiegenerator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Energiegenerator | |style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Energiegenerator | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 0 1 004.png]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 1 1 004.png]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction kus.svg]] KUS | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | !colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2025, 11:40 Uhr
| Energiegenerator | Energiegenerator |
|
|
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Kommandobunker (Stufe 1) | Kommandozentrale (Stufe 1) |
| Max. Ausbaustufe | |
| 50 | 50 |
| Punkteverteilung | |
| Wirtschaftspunkte: | 40 % |
| Militärpunkte: | 20 % |
| Technologiepunkte: | 40 % |
Der Energiegenerator versorgt die Basis mit der notwendigen Energie. Ist der Output des Energiegenerators zu niedrig, werden die Minen, Schiffswerten und das Forschungslabor nur unzureichend mit der notwendigen Energie versorgt. Dies führt - vor allem in der Primärproduktion - zu Produktionsausfällen.

