Energiezellenfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Energiezellenfabrik | |style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Energiezellenfabrik | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 0 1 003.png]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 1 1 003.png]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction kus.svg]] KUS | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | !colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2025, 11:41 Uhr
| Energiezellenfabrik | Energiezellenfabrik |
|
|
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Kristallmine (Stufe 5) | Kristallmine (Stufe 5) |
| Energietechnik (Stufe 5) | Energietechnik (Stufe 5) |
| Energiegenerator (Stufe 5) | Energiegenerator (Stufe 5) |
| Max. Ausbaustufe | |
| 50 | 50 |
| Punkteverteilung | |
| Wirtschaftspunkte: | 80 % |
| Militärpunkte: | 20 % |
| Technologiepunkte: | 0 % |
Durch den Einsatz von Kristallen und der Zuführung von Energie werden in dieser Fabrik Energiezellen hergestellt. Diese Zellen werden benötigt, um die Schiffsproduktion betreiben zu können. Während der Produktion benötigt die Energiezellenfabrik viel Energie.

