Schiffswerften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Schiffswerft | |style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Schiffswerft | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 0 1 008.png]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 0 1 011.png| 0 1 011.png]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 1 1 008.png]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction kus.svg]] KUS | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | !colspan="3" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | ||
Version vom 16. Mai 2025, 11:52 Uhr
| Schiffswerft A | Schiffswerft B | Schiffswerft |
|
|
|
| Voraussetzungen | ||
|---|---|---|
| Kommandobunker (Stufe 5) | Kommandobunker (Stufe 18) | Kommandozentrale (Stufe 6) |
| Energiegenerator (Stufe 5) | Energiegenerator (Stufe 10) | Energiegenerator (Stufe 4) |
| Bautechnik (Stufe 5) | Bautechnik (Stufe 15) | Bautechnik (Stufe 5) |
| Schiffbautechnik (Stufe 5) | Schiffbautechnik (Stufe 5) | |
| Schiffswerft A (Stufe 5) | ||
| Max. Ausbaustufe | ||
| 50 | 50 | 50 |
| Punkteverteilung | ||
| Wirtschaftspunkte: | 20 % | |
| Militärpunkte: | 60 % | |
| Technologiepunkte: | 20 % | |
| Effektboni pro Stufe (Einheitenbauzeit) | ||
| -0,25% | -0,25% | -0,5% |
In unseren Schiffswerften werden nicht nur unsere kleinen Transporter, die Sonden und auch Recycler, sondern auch unsere Jäger und Bomber gefertigt. Mit steigendem Ausbaulevel erhöht sich auch die Produktionskapazität. Um gegen die Großkampfschiffe der Imperialen mithalten zu können, besitzen die Rebellen eine zweite Schiffswerft.


