Verteidigungsanlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction | ! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten | ! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten | ||
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction | ! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction kus.svg]] KUS | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_300.png| link=]] | |rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_300.png| link=]] | ||
Version vom 16. Mai 2025, 12:10 Uhr
| Daten | |||
|---|---|---|---|
|
Grundbauzeit: | 00:10:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | |||
| Punkte: | ? | ||
| Voraussetzungen: | Orbitalwerften/Block A (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 5) Waffentechnik (Stufe 10) | ||
| Golan 1 Kampfstation |
Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation |
|
Grundbauzeit: | 00:30:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | |||
| Punkte: | ? | ||
| Voraussetzungen: | Orbitalwerft/Block A (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 10) Waffentechnik (Stufe 15) | ||
| Golan 2 Kampfstation |
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 2 Kampfstation |



