BX Kommandodroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Schwere Infanterie | |klasse=Schwere Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=00:08:10 | ||
|kostendurastahl=135 | |kostendurastahl=135 | ||
|kostentibannagas=45 | |kostentibannagas=45 | ||
Version vom 18. Mai 2025, 11:54 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Infanterie | ||
| Grundbauzeit | 00:08:10 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 13 (13,00) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1234 |
| Waffenanzahl: | 6 |
| Schaden 1. Schuss: | 30 |
| Schaden 2. Schuss: | 30 |
| Schaden 3. Schuss: | 30 |
| Schaden 4. Schuss: | 30 |
| Panzerung: | 140 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.
