Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| CR-20-Klasse | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| CR-20-Klasse | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Hardcell-Klasse | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Hardcell-Klasse | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. Mai 2025, 10:21 Uhr
| Daten | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Grundbauzeit: | 24:00:00 | ![]() |
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 248 (247,457) | ||
| Punkte: | 2474,57 | ||
| Voraussetzungen: | Orbitalwerft (Stufe 10) Antriebstechnik (Stufe 8) Hyperraumtechnik (Stufe 6) Laderaumstruktur (Stufe 8) | ||
| CR-20-Klasse | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Hardcell-Klasse |
Um weitere Produktionsstätten für unsere Sache erbauen zu können, benötigen wir weitere Planeten. Um solche Planeten nach erfolgreicher Befriedung kolonisieren zu können, muss eine Kolonisationsflotte gebaut werden, welche mit den nötigen technischen Mitteln zur direkten Kolonisierung eines Planeten ausgestattet ist. Diese komplett zivilen Schiffe sind durch das benötigte technische Material sehr langsam und jedem Angriff schutzlos ausgeliefert.

