Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Laderaumstruktur{{!}}Laderaumstruktur|stufe=3}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Laderaumstruktur{{!}}Laderaumstruktur|stufe=3}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|sr=123450 | |||
|wa=4 | |||
|ss1=5 | |||
|ss2=5 | |||
|ss3=5 | |||
|ss4=5 | |||
|ss5=5 | |||
|ss6=100 | |||
|panzerungs=10000 | |||
|schilda=0,0 | |||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt. | Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt. | ||
}} | }} | ||
[[en:Sheathipede-class]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 16:40 Uhr
| Fraktion: | KUS | ||
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:23:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 6 (5,452) | ||
| Punkte: | 55 (54,52) | ||
| Laderaum: | 20000 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 5) Antriebstechnik (Stufe 2) Hyperraumtechnik (Stufe 2) Laderaumstruktur (Stufe 3) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 123450 |
| Waffenanzahl: | 4 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 100 |
| Panzerung: | 10000 |
| Schildabsorbtion: | 0,0 |
Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt.