B2 Kampfdroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=B2 Kampfdroide |bild=1_1_401.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=80 |kostentibannagas=30 |kostenkristall=15 |kostencredits=210 |kostenenergiezellen=0 |punkte=8 (8,93) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1243 |wa=5 |ss1=18 |ss2=13 |ss3=13 |ss4=13 |ss5= |ss6= |panzerungs=90 |schilda=0,6 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Leichte Infanterie | |klasse=Leichte Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=00:01:30 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=181 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=143 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=18 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=24 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
|punkte= | |punkte=2 (2,854) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=2134 | ||
|wa= | |wa=12 | ||
|ss1= | |ss1=83,951 | ||
|ss2= | |ss2=28,186 | ||
|ss3= | |ss3=27,967 | ||
|ss4= | |ss4=10,953 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=810 | ||
|schilda=0 | |schilda=0 | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | |||
Die B2-Kampfdroiden sind eine Weiterentwicklung der B1. Sie besitzen an jeder Hand Dual-Blaster und eine bessere Panzerung. Das macht sie deutlich effektiver als die B1.}} | |||
[[en:B2 Battle Droid]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2026, 20:02 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Infanterie | ||
| Grundbauzeit | 00:01:30 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 2 (2,854) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2134 |
| Waffenanzahl: | 12 |
| Schaden 1. Schuss: | 83,951 |
| Schaden 2. Schuss: | 28,186 |
| Schaden 3. Schuss: | 27,967 |
| Schaden 4. Schuss: | 10,953 |
| Panzerung: | 810 |
| Schildabsorbtion: | 0 |
Die B2-Kampfdroiden sind eine Weiterentwicklung der B1. Sie besitzen an jeder Hand Dual-Blaster und eine bessere Panzerung. Das macht sie deutlich effektiver als die B1.
