BX Kommandodroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Krabbendroide |bild=1_1_402.pn.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=135 |kostentibannagas=45 |kostenkristall=55 |kostencredits=300 |kostenenergiezellen=1 |punkte=14 (14,55) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1234 |wa=6 |ss1=30 |ss2=30 |ss3=30 |ss4=30 |ss5= |ss6= |panzerungs=140 |schilda=0,6 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bodentruppen1 | {{Bodentruppen1 | ||
|name= | |name=BX Kommandodroide | ||
|bild=1_1_402 | |bild=1_1_402.png | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Schwere Infanterie | |klasse=Schwere Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=00:02:30 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=320 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=270 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=35 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=40 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=0 | ||
|punkte= | |punkte=4 (4,934) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr=1234 | |sr=1234 | ||
|wa= | |wa=28 | ||
|ss1= | |ss1=42,148 | ||
|ss2= | |ss2=33,117 | ||
|ss3= | |ss3=23,517 | ||
|ss4= | |ss4=9,711 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=1757,55 | ||
|schilda=0 | |schilda=0 | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | |||
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.}} | |||
[[en:BX-Series Droid Commando]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2026, 20:04 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Infanterie | ||
| Grundbauzeit | 00:02:30 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 4 (4,934) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1234 |
| Waffenanzahl: | 28 |
| Schaden 1. Schuss: | 42,148 |
| Schaden 2. Schuss: | 33,117 |
| Schaden 3. Schuss: | 23,517 |
| Schaden 4. Schuss: | 9,711 |
| Panzerung: | 1757,55 |
| Schildabsorbtion: | 0 |
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.
