Persuader-Droidenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Leichte Fahrzeuge | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:30:00 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=4140 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=2400 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=400 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=480 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=3 | ||
|punkte= | |punkte=60 (60,887) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=3412 | ||
|wa= | |wa=33 | ||
|ss1= | |ss1=851,218 | ||
|ss2= | |ss2=293,887 | ||
|ss3= | |ss3=143,665 | ||
|ss4= | |ss4=112,946 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=16688,72 | ||
|schilda=0, | |schilda=0,30 | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Der Persuader-Droidenpanzer ist in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit, über Land als auch über seichtes Wasser zu fahren. Der Panzerdroide ist, im Gegensatz zum älteren automatischen Panzer, von einem Droidenpiloten gesteuert, verfügt über zwei Laserkanonen und zwei Ionenkanonen.}} | Der Persuader-Droidenpanzer ist in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit, über Land als auch über seichtes Wasser zu fahren. Der Panzerdroide ist, im Gegensatz zum älteren automatischen Panzer, von einem Droidenpiloten gesteuert, verfügt über zwei Laserkanonen und zwei Ionenkanonen.}} | ||
[[en:Persuader-class droid enforcer]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2026, 20:10 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | 00:30:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 60 (60,887) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 3412 |
| Waffenanzahl: | 33 |
| Schaden 1. Schuss: | 851,218 |
| Schaden 2. Schuss: | 293,887 |
| Schaden 3. Schuss: | 143,665 |
| Schaden 4. Schuss: | 112,946 |
| Panzerung: | 16688,72 |
| Schildabsorbtion: | 0,30 |
Der Persuader-Droidenpanzer ist in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit, über Land als auch über seichtes Wasser zu fahren. Der Panzerdroide ist, im Gegensatz zum älteren automatischen Panzer, von einem Droidenpiloten gesteuert, verfügt über zwei Laserkanonen und zwei Ionenkanonen.
