Hyena-Klasse-Droidenbomber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Apia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|panzerungs=460 | |panzerungs=460 | ||
|schilda=0,1 | |schilda=0,1 | ||
|Antriebs=65 | |||
|Antriebh=1,3 | |||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2026, 11:36 Uhr
| Fraktion: | KUS | ||
| Funktion: | Bomber | ||
| Grundbauzeit | 00:01:26 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 1 (0,91) | ||
| Punkte: | 4 (4,56) | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
2 | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 15) Antriebstechnik (Stufe 10) Panzerung (Stufe 16) Schildtechnik (Stufe 8) Waffentechnik (Stufe 18) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 435210 |
| Waffenanzahl: | 22 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 17 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 9,5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 6 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 3 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 1 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 5,92 |
| Panzerung: | 460 |
| Schildabsorbtion: | 0,1 |
| Antriebgsgeschwindigkeit (Sublicht): | 65 |
| Antriebgsgeschwindigkeit (Hyperraum): | 1,3 |
Der auf Basis der Geierdroiden designete Hyena-Klasse-Droidenraumjäger wird in hoher Prozentzahl in der Bomberkonfiguration genutzt. In dieser Konfiguration, ausgestattet mir 4 Laserkanonen, 1 Protonentorpedowerfer, 1 Erschütterungsraketenwerfer sowie einer Abwurfanlage für Protonenbomben, kann er sehr effektive Bombenangriffe gegen Bodeneinheiten oder stark geschützte Großkampfschiffe ausführen.