Sonden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hidden Empire Wiki
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Apia (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
<br>
<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction reb.gif]] Rebellen
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction rep.svg]] Republik
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten
! colspan="2" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| Daten
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction imp.gif]] Imperium
! style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Image: Icons faction kus.svg]] KUS
|-
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_200.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_201.png]]
|''Grundbauzeit:''
|''Grundbauzeit:''
|00:07:30
|00:08:20
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_200.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_201.png]]
|-
|-
|''Grundkosten:''
|''Grundkosten:''
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 450<br>
|[[datei: Icons_res_dura.svg]] 600<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 300<br>
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 400<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 300<br>
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 450<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 240<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 2
|-
|''Unterhaltskosten:''
|6,08
|-
|''Punkte:''
|21,44
|-
|-
|''Voraussetzungen:''
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=5}}<br>{{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Sensortechnik{{!}}Sensortechnik|stufe=10}}
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=8}}<br>{{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Sensortechnik{{!}}Sensortechnik|stufe=12}}
|-
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 2
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 1
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Verwendung:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Verwendung:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| Raumschiffe<br>Verteidigungsanlagen<br>Bodentruppen<br>Ressourcen<br>Verteidigungsflotten<br>Gebäudestufen<br>Forschungsstufen
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| Raumschiffe<br>Verteidigungsanlagen<br>Bodentruppen<br>Ressourcen<br>Verteidigungsflotten<br>Gebäudestufen<br>Forschungsstufen
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 2
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 1
|-
|-
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_201.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 0_1_202.png]]
|''Grundbauzeit:''
|''Grundbauzeit:''
|00:10:00
|00:10:00
|rowspan="3" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_201.png]]
|rowspan="5" style="font-size:20px; border-width: 1px 1px 0 1px"| [[Datei: 1_1_202.png]]
|-
|-
|''Grundkosten:''
|''Grundkosten:''
Zeile 38: Zeile 44:
[[datei: Icons_res_credits.png]] 120<br>
[[datei: Icons_res_credits.png]] 120<br>
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 3
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 3
|-
|''Unterhaltskosten:''
|7,08
|-
|''Punkte:''
|21,44
|-
|-
|''Voraussetzungen:''
|''Voraussetzungen:''
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=16}}<br>{{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Sensortechnik{{!}}Sensortechnik|stufe=25}}
|{{GebäudeStufe|name=Kommandobunker{{!}}Kommandogebäude|stufe=16}}<br>{{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Sensortechnik{{!}}Sensortechnik|stufe=25}}
|-
|-
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 3
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 2
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Verwendung:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Verwendung:''
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| Flottenbewegungen
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| Flottenbewegungen
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 3
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Sonde Typ 2
|}
|}
 
[[en:Probes]]
<br>
<br>
<h2>Hinweis:</h2>
<center><span style="color: red; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Seit dem 21.02.2021 sind in Version 4.32 nur noch 2 Sonden vorhanden. Die ehemaligen Sonden Typ 1 +2 wurden zusammengelegt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></center>

Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 19:51 Uhr

Die hier aufgeführte Liste ist nur als Kurzüberblick zu betrachten. In der Zeile Verwendung ist NUR eine Zusammenfassung der Sondenfunktionen aufgelistet. Wer sich die genauen Funktionen anschauen möchte, der findet diese unter Flottenbefehle - Spionage

Republik Daten KUS
Grundbauzeit: 00:08:20
Grundkosten: 600

400
450
240
2

Unterhaltskosten: 6,08
Punkte: 21,44
Voraussetzungen:  Kommandogebäude (Stufe 8)
 Schiffswerft (Stufe 1)
 Sensortechnik (Stufe 12)
Sonde Typ 1 Verwendung: Raumschiffe
Verteidigungsanlagen
Bodentruppen
Ressourcen
Verteidigungsflotten
Gebäudestufen
Forschungsstufen
Sonde Typ 1
Grundbauzeit: 00:10:00
Grundkosten: 800

550
400
120
3

Unterhaltskosten: 7,08
Punkte: 21,44
Voraussetzungen:  Kommandogebäude (Stufe 16)
 Schiffswerft (Stufe 1)
 Sensortechnik (Stufe 25)
Sonde Typ 2 Verwendung: Flottenbewegungen Sonde Typ 2