Vorlage:Raumschiff2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | |colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | ||
|- | |- | ||
|Schussreihenfolge: | |style="font-weight:bold;" |Schussreihenfolge: | ||
| | |{{{sr|?}}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="font-weight:bold;" |Waffenanzahl: | ||
| | |{{{wa|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schaden | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 1: | ||
| | |{{{ss1|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schaden | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 2: | ||
| | |{{{ss2|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schaden | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 3: | ||
| | |{{{ss3|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schaden | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 4: | ||
| | |{{{ss4|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schaden | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 5: | ||
| | |{{{ss5|?}}} | ||
|- | |- | ||
| | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 6: | ||
| | |{{{ss6|?}}} | ||
|- | |- | ||
|Schildabsorbtion: | |style="font-weight:bold;" |Panzerung: | ||
| | |{{{panzerungs|?}}} | ||
| | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schildabsorbtion: | |||
|{{{schilda|?}}} | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2024, 09:58 Uhr
| {{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} | |||
| Datei:KeinBild.png | Fraktion: | ? | |
| Funktion: | ? | ||
| Grundbauzeit | ? | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | ? | ||
| Punkte: | ? | ||
| Laderaum: | ? | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
? | ||
| Hangarkapazität: | ? | ||
| Voraussetzung: | ? | ||
| Schusspriorität: | ? | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |