Vorlage:Raumschiff2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | |colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | |colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | ||
| Zeile 47: | Zeile 45: | ||
|{{{wa|?}}} | |{{{wa|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 1 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 1: | ||
|{{{ss1|?}}} | |{{{ss1|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 2 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 2: | ||
|{{{ss2|?}}} | |{{{ss2|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 3 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 3: | ||
|{{{ss3|?}}} | |{{{ss3|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 4 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 4: | ||
|{{{ss4|?}}} | |{{{ss4|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 5 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 5: | ||
|{{{ss5|?}}} | |{{{ss5|?}}} | ||
|- | |- | ||
|style="font-weight:bold;" |Schaden 6 | |style="font-weight:bold;" |Schaden gegen Schusspriorität 6: | ||
|{{{ss6|?}}} | |{{{ss6|?}}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 70: | Zeile 68: | ||
|style="font-weight:bold;" |Schildabsorbtion: | |style="font-weight:bold;" |Schildabsorbtion: | ||
|{{{schilda|?}}} | |{{{schilda|?}}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2024, 09:58 Uhr
| {{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} | |||
| Datei:KeinBild.png | Fraktion: | ? | |
| Funktion: | ? | ||
| Grundbauzeit | ? | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | ? | ||
| Punkte: | ? | ||
| Laderaum: | ? | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
? | ||
| Hangarkapazität: | ? | ||
| Voraussetzung: | ? | ||
| Schusspriorität: | ? | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |