NU-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [Markierung ausstehend] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|kostencredits=1370 | |kostencredits=1370 | ||
|kostenenergiezellen=3 | |kostenenergiezellen=3 | ||
|punkte= | |punkte=56 (55,53) | ||
|unterhalt= | |unterhalt=8 (8,08) | ||
|laderaum=20000 | |laderaum=20000 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Laderaumstruktur{{!}}Laderaumstruktur|stufe=3}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Laderaumstruktur{{!}}Laderaumstruktur|stufe=3}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|sr=123450 | |||
|wa=4 | |||
|ss1=5 | |||
|ss2=5 | |||
|ss3=5 | |||
|ss4=5 | |||
|ss5=5 | |||
|ss6=100 | |||
|panzerungs=10000 | |||
|schilda=0,0 | |||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Das besondere Merkmal der NU-Klasse sind die noch oben schwenkbaren Flügel, welche sich in vielen Designs der Cygnus Schiffsdesigner wiederspiegeln. Nach dem verlorenen Auftragswettkampf mit dem TFAT-Kanonenboot wird die NU-Klasse vorwiegend als leichter und schneller Transporter genutzt. | Das besondere Merkmal der NU-Klasse sind die noch oben schwenkbaren Flügel, welche sich in vielen Designs der Cygnus Schiffsdesigner wiederspiegeln. Nach dem verlorenen Auftragswettkampf mit dem TFAT-Kanonenboot wird die NU-Klasse vorwiegend als leichter und schneller Transporter genutzt. | ||
}} | }} | ||
[[en:NU-class]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 10:41 Uhr
| Fraktion: | Republik | ||
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:23:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 8 (8,08) | ||
| Punkte: | 56 (55,53) | ||
| Laderaum: | 20000 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 5) Antriebstechnik (Stufe 2) Hyperraumtechnik (Stufe 2) Laderaumstruktur (Stufe 3) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 123450 |
| Waffenanzahl: | 4 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 100 |
| Panzerung: | 10000 |
| Schildabsorbtion: | 0,0 |
Das besondere Merkmal der NU-Klasse sind die noch oben schwenkbaren Flügel, welche sich in vielen Designs der Cygnus Schiffsdesigner wiederspiegeln. Nach dem verlorenen Auftragswettkampf mit dem TFAT-Kanonenboot wird die NU-Klasse vorwiegend als leichter und schneller Transporter genutzt.