BX Kommandodroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Krabbendroide |bild=1_1_402.pn.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=135 |kostentibannagas=45 |kostenkristall=55 |kostencredits=300 |kostenenergiezellen=1 |punkte=14 (14,55) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1234 |wa=6 |ss1=30 |ss2=30 |ss3=30 |ss4=30 |ss5= |ss6= |panzerungs=140 |schilda=0,6 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bodentruppen1 | {{Bodentruppen1 | ||
|name= | |name=BX Kommandodroide | ||
|bild=1_1_402 | |bild=1_1_402.png | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Schwere Infanterie | |klasse=Schwere Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=00:08:10 | ||
|kostendurastahl=135 | |kostendurastahl=135 | ||
|kostentibannagas=45 | |kostentibannagas=45 | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|kostencredits=300 | |kostencredits=300 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte= | |punkte=13 (13,00) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|schilda=0,6 | |schilda=0,6 | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | |||
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.}} | |||
[[en:BX-Series Droid Commando]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 08:53 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Infanterie | ||
| Grundbauzeit | 00:08:10 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 13 (13,00) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1234 |
| Waffenanzahl: | 6 |
| Schaden 1. Schuss: | 30 |
| Schaden 2. Schuss: | 30 |
| Schaden 3. Schuss: | 30 |
| Schaden 4. Schuss: | 30 |
| Panzerung: | 140 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.
