Captor Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [Markierung ausstehend] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|kostencredits=520 | |kostencredits=520 | ||
|kostenenergiezellen=10 | |kostenenergiezellen=10 | ||
|punkte= | |punkte=57 (57,2) | ||
|unterhalt= | |unterhalt=10 (10,08) | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Schilde|stufe=1}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Schilde|stufe=1}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|sr=123450 | |||
|wa=10 | |||
|ss1=5 | |||
|ss2=5 | |||
|ss3=5 | |||
|ss4=5 | |||
|ss5=5 | |||
|ss6=100 | |||
|panzerungs=3623 | |||
|schilda=0,0 | |||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 10:38 Uhr
| Fraktion: | KUS | ||
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:18:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 10 (10,08) | ||
| Punkte: | 57 (57,2) | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 100 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 3) Hyperraumtechnik (Stufe 3) Schiffbautechnik (Stufe 1) Schilde (Stufe 1) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 123450 |
| Waffenanzahl: | 10 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 100 |
| Panzerung: | 3623 |
| Schildabsorbtion: | 0,0 |
Wie viele andere Raumschiffe der KUS sind die Captor-Klasse-Schwere Waffenkreuzer aus zivilen Handelsschiffen hervor gegangen. Zuerst eingesetzt um den Bacta-Handel der Handelsföderation durchzuführen, wurde die Captor-Klasse mit Beginn der Klonkriege zu einer massiven Waffenplattform ausgebaut oder als Trägerschiff für Raumjäger umfunktioniert. Um den größtmöglichen Laderaum zu erreichen sind die Waffensystem auf ein Minimum reduziert, was dazu führt, dass diese Modelle nur in den hintersten Reihen genutzt werden sollten.