Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [Markierung ausstehend] | [Markierung ausstehend] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|''Punkte:'' | |''Punkte:'' | ||
|2330,57 | |2330 (2330,57) | ||
|- | |- | ||
|''Voraussetzungen:'' | |''Voraussetzungen:'' | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2025, 13:06 Uhr
| Daten | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Grundbauzeit: | 24:00:00 | ![]() |
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 233 (233,057) | ||
| Punkte: | 2330 (2330,57) | ||
| Voraussetzungen: | Orbitalwerft (Stufe 10) Antriebstechnik (Stufe 8) Hyperraumtechnik (Stufe 6) Laderaumstruktur (Stufe 8) | ||
| CR-20-Klasse | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Hardcell-Klasse |
Um weitere Produktionsstätten für unsere Sache erbauen zu können, benötigen wir weitere Planeten. Um solche Planeten nach erfolgreicher Befriedung kolonisieren zu können, muss eine Kolonisationsflotte gebaut werden, welche mit den nötigen technischen Mitteln zur direkten Kolonisierung eines Planeten ausgestattet ist. Diese komplett zivilen Schiffe sind durch das benötigte technische Material sehr langsam und jedem Angriff schutzlos ausgeliefert.

