T4-B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Um auch gegen die mächtigen AT-AT des Imperiums eine Chance zu haben, wurde der T4-B entwickelt. Auf seinen Antriebsketten und durch die schwere Durastahlpanzerung ist er auf festem Untergrund nahezu unaufhaltbar. Die beiden frei drehbaren mittelschweren Laserkanonen - in Kombination mit dem Dreifach Erschütterungsraketenwerfer - ermöglichten genug Feuerkraft um selbst den schwer gepanzerten AT-ATs schwere Schäden zuzufügen. | Um auch gegen die mächtigen AT-AT des Imperiums eine Chance zu haben, wurde der T4-B entwickelt. Auf seinen Antriebsketten und durch die schwere Durastahlpanzerung ist er auf festem Untergrund nahezu unaufhaltbar. Die beiden frei drehbaren mittelschweren Laserkanonen - in Kombination mit dem Dreifach Erschütterungsraketenwerfer - ermöglichten genug Feuerkraft, um selbst den schwer gepanzerten AT-ATs schwere Schäden zuzufügen. | ||
}} | }} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version vom 10. August 2020, 19:18 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Rebellen |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge |
| Grundbauzeit: | 01:35:50 |
| Grundkosten: | |
| Punkte: | ? |
| Platzverbrauch | 500 |
| Voraussetzung: | Fahrzeugschuppen (Stufe 30) Panzerung/Schilde (Stufe 30) Waffentechnik (Stufe 30) |
| Schusspriorität: | Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge Schwere Infanterie Leichte Infanterie |
Um auch gegen die mächtigen AT-AT des Imperiums eine Chance zu haben, wurde der T4-B entwickelt. Auf seinen Antriebsketten und durch die schwere Durastahlpanzerung ist er auf festem Untergrund nahezu unaufhaltbar. Die beiden frei drehbaren mittelschweren Laserkanonen - in Kombination mit dem Dreifach Erschütterungsraketenwerfer - ermöglichten genug Feuerkraft, um selbst den schwer gepanzerten AT-ATs schwere Schäden zuzufügen.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
|
|
|
|
|
|



