Munificent-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit= | |bauzeit=06:20:00 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=171000 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=133600 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=21111 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=45600 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=800 | ||
|punkte= | |punkte=2893 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=579 | ||
|laderaum= | |laderaum=114000 | ||
|hangar= | |hangar=700 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=18}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=16}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=18}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=16}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[ | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Version vom 14. März 2023, 23:33 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Korvetten/Kreuzer |
| Grundbauzeit: | 06:20:00 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | 579 |
| Punkte: | 2893 |
| Laderaum: | 114000 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | nicht verladbar |
| Hangarkapazität: | 700 |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Stufe 22) Schiffbautechnik (Stufe 18) Panzerung/Schilde (Stufe 16) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Dieses Schiff war zu Zeiten der Republik als Jedi-Kreuzer bekannt und verrichtet nun für das Galaktische Imperium seine Dienste. Ausgerüstet mit 8 schweren Doppelturbolasertürmen, 2 mittleren Doppelturbolaserkanonen, 52-60 Punktabwehr Laserkanonentürme, 4 schweren Protonentorpedowerfern in Verbindung mit den starken Schutzschilden und der schweren Panzerung stellt es für viele Raumschiffe in der Galaxie einen ernstzunehmenden Gegner dar.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
|
|
|
|
|
|
|
|







