Vorlage:Raumschiff2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} |- |rowspan="9" colspan="2" |[[Image:{{{bild|KeinBild.png}}}|link=|300px]] |style="font-weight:bold;" |Fraktion: |[[{{{fraktion|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Funktion: |[[{{{klasse|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Grundbauzeit |{{{bauzeit|?}}} |- |style="font-weight:bold;" |Grundkosten: |…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} | |colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|style="font-weight:bold;" |Schusspriorität: | |style="font-weight:bold;" |Schusspriorität: | ||
|colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | |colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | ||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | |||
|- | |||
|Schussreihenfolge: | |||
|123450 | |||
|-|Waffenanzahl: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 1. Schuss: | |||
|26 | |||
|- | |||
|Schaden 2. Schuss: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 3. Schuss: | |||
|8 | |||
|- | |||
|Schaden 4. Schuss: | |||
|4,3 | |||
|- | |- | ||
| | |Schaden 5. Schuss: | ||
|} | |2,7 | ||
|- | |||
|Schaden 6. Schuss: | |||
|23,1758065180668 | |||
|- | |||
|Panzerung: | |||
|520 | |||
|- | |||
|Schildabsorbtion: | |||
|0,1 | |||
|}} | |||
Version vom 4. Juni 2024, 09:05 Uhr
| {{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} | |||
| Datei:KeinBild.png | Fraktion: | ? | |
| Funktion: | ? | ||
| Grundbauzeit | ? | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | ? | ||
| Punkte: | ? | ||
| Laderaum: | ? | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
? | ||
| Hangarkapazität: | ? | ||
| Voraussetzung: | ? | ||
| Schusspriorität: | ? | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 123450 |
| 20 | |
| Schaden 1. Schuss: | 26 |
| Schaden 2. Schuss: | 20 |
| Schaden 3. Schuss: | 8 |
| Schaden 4. Schuss: | 4,3 |
| Schaden 5. Schuss: | 2,7 |
| Schaden 6. Schuss: | 23,1758065180668 |
| Panzerung: | 520 |
| Schildabsorbtion: | 0,1 |
}