Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K DreamwaverSB verschob die Seite Lambda-Klasse nach Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raumschiff2 | {{Raumschiff2 | ||
|name=Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle | |name=Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle | ||
|bild=1_1_208G. | |bild=1_1_208G.jpg | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Sonden/Frachter | |klasse=Sonden/Frachter | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|kostencredits=990 | |kostencredits=990 | ||
|kostenenergiezellen=4 | |kostenenergiezellen=4 | ||
|punkte=55 | |punkte=55 (54,52) | ||
|unterhalt=6 (5, | |unterhalt=6 (5,452) | ||
|laderaum=20000 | |laderaum=20000 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
Version vom 15. Juni 2024, 09:14 Uhr
| Fraktion: | KUS | ||
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:23:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 6 (5,452) | ||
| Punkte: | 55 (54,52) | ||
| Laderaum: | 20000 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 5) Antriebstechnik (Stufe 2) Hyperraumtechnik (Stufe 2) Laderaumstruktur (Stufe 3) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |
Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt.