V-19-Torrent: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=1 | |hangarverbrauch=1 | ||
|sr=123450 | |||
|wa=20 | |||
|ss1=26 | |||
|ss2=20 | |||
|ss3=8 | |||
|ss4=4,3 | |||
|ss5=2,7 | |||
|ss6=23,1758065180668 | |||
|panzerungs=520 | |||
|schilda=0,1 | |||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=3}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=3}} | ||
|schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
Version vom 18. Juni 2024, 08:18 Uhr
| Fraktion: | Republik | ||
| Funktion: | Jäger | ||
| Grundbauzeit | 00:02:43 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 1,6 (1,607) | ||
| Punkte: | 8 (8,04) | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
1 | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft A (Stufe 5) Antriebstechnik (Stufe 5) Hyperraumtechnik (Stufe 2) Schildtechnik (Stufe 3) | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 123450 |
| Waffenanzahl: | 20 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 26 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 20 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 8 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 4,3 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 2,7 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 23,1758065180668 |
| Panzerung: | 520 |
| Schildabsorbtion: | 0,1 |
Als Kurzstrecken-Angriffsjäger mit hoher Geschwindig- und Wendigkeit konzipiert, fand man den V-19-Torrent-Sternenjäger, aufgrund seiner Massenproduktionstauglichkeit, zu Beginn der Klonkriege in fast jedem Flottenverband der Galaktischen Republik. Mit seinen 2 Laserkanonen sowie 2 Raketenwerfern kann er gegen jeglichen Jäger seiner Zeit eingesetzt werden. Aufgrund des fehlenden Schutzschildes wurde er im Laufe der Klonkriege jedoch durch neue Jäger wie den Alpha-3-Nimbus-Klasse-V-Flügler ersetzt.