BX Kommandodroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Krabbendroide |bild=1_1_402.pn.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=135 |kostentibannagas=45 |kostenkristall=55 |kostencredits=300 |kostenenergiezellen=1 |punkte=14 (14,55) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1234 |wa=6 |ss1=30 |ss2=30 |ss3=30 |ss4=30 |ss5= |ss6= |panzerungs=140 |schilda=0,6 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bodentruppen1 | {{Bodentruppen1 | ||
|name=Krabbendroide | |name=Krabbendroide | ||
|bild=1_1_402 | |bild=1_1_402.png | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Schwere Infanterie | |klasse=Schwere Infanterie | ||
Version vom 19. Juni 2024, 11:44 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Infanterie | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 14 (14,55) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1234 |
| Waffenanzahl: | 6 |
| Schaden 1. Schuss: | 30 |
| Schaden 2. Schuss: | 30 |
| Schaden 3. Schuss: | 30 |
| Schaden 4. Schuss: | 30 |
| Panzerung: | 140 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
