Fahrzeugschuppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Waffenfabrik | |style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#6699FF;"|Waffenfabrik | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 0 1 016.png]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Datei: | |style="text-align:center;"|[[Datei: 1 1 016.png]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction rep.svg]] Republik | ||
|style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction | |style="text-align:center;"|[[Image: Icons faction kus.svg]] KUS | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | !colspan="2" style="background-color:#340096;"|Voraussetzungen | ||
Version vom 16. Mai 2025, 11:54 Uhr
| Fahrzeugschuppen | Waffenfabrik |
|
|
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Kommandobunker (Stufe 10) | Kommandozentrale (Stufe 10) |
| Energiegenerator (Stufe 7) | Energiegenerator (Stufe 7) |
| Wohngebiet (Stufe 15) | Wohngebiet (Stufe 15) |
| Panzerung/Schilde (Stufe 8) | Waffentechnik (Stufe 8) |
| Max. Ausbaustufe | |
| 30 | 35 |
| Punkteverteilung | |
| Wirtschaftspunkte: | 30 % |
| Militärpunkte: | 70 % |
| Technologiepunkte: | 0 % |
| Effektboni pro Stufe | |
| Produktionsdauer | -1,5% |
| Produktionskosten | -1,5% |
Leichte und schwere Fahrzeuge für den Bodenkampf werden hier hergestellt. Mit steigendem Ausbaulevel sinken nicht nur die Produktionskosten, sondern es sinkt auch die Produktionszeit.

