Raumschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:0_1_204.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 225<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 140<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 70<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 100<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 65<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 25<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 35<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| [[Datei:1_1_204.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[X-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:09:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Jäger]] | |||
|- | |||
| [[Datei:0_1_205.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 350<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 185<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 95<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 150<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 295<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 110<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 110<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 150<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| [[Datei:1_1_205.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[A-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:13:20 | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Abfangjäger]] | |||
|- | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 1390<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 760<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 600<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 550<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 3 | |||
| [[Datei:1_1_207.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" | | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| ''Grundbauzeit:'' | |||
00:17:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Tie Defender]] | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: center; background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0" |Bomber | |||
|- | |||
| [[Datei:0_1_204.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 225<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 140<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 70<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 100<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 65<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 25<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 35<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| [[Datei:1_1_204.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Y-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Bomber]] | |||
|- | |||
| [[Datei:0_1_204.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 225<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 140<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 70<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[B-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|- | |||
| colspan="5" style="text-align: center; background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0" |Korvetten / Kreuzer | |||
|- | |||
| [[Datei:0_1_204.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 225<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 140<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 70<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 100<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 65<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 25<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 35<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| [[Datei:1_1_204.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[X-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:09:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Jäger]] | |||
|- | |||
| [[Datei:0_1_204.png]] | | [[Datei:0_1_204.png]] | ||
| ''Grundkosten:'' | | ''Grundkosten:'' | ||
| Zeile 56: | Zeile 192: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Tie Jäger]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Tie Jäger]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="text-align: center; background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0" | | |||
| colspan="5" style="text-align: center; background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0" |Zerstörer / Schlachtschiffe | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:0_1_204.png]] | | [[Datei:0_1_204.png]] | ||
| ''Grundkosten:'' | | ''Grundkosten:'' | ||
| Zeile 106: | Zeile 242: | ||
00:09:00 | 00:09:00 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Jäger]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Jäger]] | ||
|- | |||
| [[Datei:0_1_204.png]] | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 225<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 140<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 70<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 80<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| | |||
| ''Grundkosten:'' | |||
[[datei: Icons_res_dura.svg]] 100<br> | |||
[[datei: Icons_res_tibanna.svg]] 65<br> | |||
[[datei: Icons_res_kristall.png]] 25<br> | |||
[[datei: Icons_res_credits.png]] 35<br> | |||
[[datei: Icons_res_energycell.svg]] 1 | |||
| [[Datei:1_1_204.png]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[X-Wing]] | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:12:40 | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"| | |||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |||
00:09:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Tie Jäger]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2019, 18:38 Uhr
Version "Leerzeile + dicke Balken"
| Jäger | ||||
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| A-Wing | Grundbauzeit:
00:13:20 |
Grundbauzeit:
00:12:00 |
Tie Abfangjäger | |
| Grundkosten: |
| |||
| Grundbauzeit:
00:17:00 |
Tie Defender | |||
| Bomber | ||||
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| Y-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:12:40 |
Tie Bomber | |
|
Grundkosten: | |||
| B-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
|||
| Korvetten / Kreuzer | ||||
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
| Zerstörer / Schlachtschiffe | ||||
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |
|
Grundkosten: | Grundkosten: |
| |
| X-Wing | Grundbauzeit:
00:12:40 |
Grundbauzeit:
00:09:00 |
Tie Jäger | |




