HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|Sonde Typ 3 | |Sonde Typ 3 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<hr> | |||
<br> | |||
===Kriegserklärung=== | |||
<br> | |||
Um einer anderer Allianz oder einem anderen Imperium den Krieg erklären zu können, müssen einige Punkte erfüllt werden: | |||
#Jede Kriegspartei muss mindestens 3 Mitglieder zu Kriegsbeginn haben | |||
#Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl pro Mitglied muss zwischen den Kriegsparteien bei mindestens -30% bis maximal +30% der kriegserklärenden Partei liegen | |||
<br> | |||
<u>Beispiele:</u><br> | |||
<div style="background-color:#2E2E2E; margin-left: 50px; padding-left: 20px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 900px"> | |||
Partei A: 1.000.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 100.000 Durchschnittspunkte<br> | |||
Partei B: 1.300.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 130.000 Durchschnittspunkte<br> | |||
Partei C: 1.400.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 140.000 Durchschnittspunkte<br> | |||
Partei D: 1.500.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 150.000 Durchschnittspunkte<br> | |||
<br> | |||
Partei A kann Parteien mit 70.000 bis 130.000 Durchschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle nur Partei B<br> | |||
<br> | |||
Partei B kann Parteien mit 91.000 bis 169.000 Durschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle den Parteien A/C/D<br> | |||
<br> | |||
Partei C kann Parteien mit 98.000 bis 182.000 Durschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle den Parteien A/B/D<br> | |||
<br> | |||
Partei D kann Parteien mit 105.000 bis 195.000 Durschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle den Parteien B/C<br></div> |
Version vom 4. Juli 2020, 05:23 Uhr
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Standard
Gebäudename | schaltet frei: | ||
---|---|---|---|
Stufe | Freischaltung | ||
Kommandobunker |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | ||
Bautechnik | |||
4 | Schiffswerft | ||
Panzerung/Schilde | |||
5 | Golan I Kampfstation | ||
Golan II SpaceGun Kampfstation | |||
Golan III Raumstation | |||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | |||
6 | Sensortechnik | ||
8 | Orbitalwerft A | ||
Sonde Typ 2 | |||
10 | Orbitalwerft B | ||
Pilotentraining | |||
16 | Sonde Typ 3 |
Klappbar
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
Kommandozentrale | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
Kriegserklärung
Um einer anderer Allianz oder einem anderen Imperium den Krieg erklären zu können, müssen einige Punkte erfüllt werden:
- Jede Kriegspartei muss mindestens 3 Mitglieder zu Kriegsbeginn haben
- Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl pro Mitglied muss zwischen den Kriegsparteien bei mindestens -30% bis maximal +30% der kriegserklärenden Partei liegen
Beispiele:
Partei A: 1.000.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 100.000 Durchschnittspunkte
Partei B: 1.300.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 130.000 Durchschnittspunkte
Partei C: 1.400.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 140.000 Durchschnittspunkte
Partei D: 1.500.000 Gesamtpunkte - 10 Mitglieder --> 150.000 Durchschnittspunkte
Partei A kann Parteien mit 70.000 bis 130.000 Durchschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle nur Partei B
Partei B kann Parteien mit 91.000 bis 169.000 Durschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle den Parteien A/C/D
Partei C kann Parteien mit 98.000 bis 182.000 Durschnittspunkten den Krieg erklären. Also in diesem Falle den Parteien A/B/D