Verteidigungsanlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti7 (Diskussion | Beiträge) K Schussprio korrigiert |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| XQ5 Plattform | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[ | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"|[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 2 SpaceGun<br>Kampfstation | ||
|- | |- | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumbasis | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Raumbasis | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| ''Schusspriorität:'' | ||
|style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[ | |style="border-width: 1px 1px 10px 1px"| [[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
|style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3 Raumstation | |style="text-align: center; font-size:20px; border-width: 0 1px 10px 1px"| Golan 3 Raumstation | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. September 2020, 10:32 Uhr
| Daten | |||
|---|---|---|---|
|
Grundbauzeit: | 00:10:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 5) Waffentechnik (Stufe 10) | ||
| XQ-3 Plattform | Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 1 Kampfstation |
|
Grundbauzeit: | 00:30:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 10) Waffentechnik (Stufe 15) | ||
| XQ5 Plattform | Schusspriorität: | Bomber Jäger Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation |
|
Grundbauzeit: | 01:40:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 20) Waffentechnik (Stufe 30) | ||
| Raumbasis | Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 3 Raumstation |
|
Grundbauzeit: | 02:36:40 |
|
| Grundkosten: | |||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 5) Orbitale Bautechnik (Stufe 25) Waffentechnik (Stufe 50) | ||
| Raumstation | Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Golan 3-B NovaGun Kampfstation |







