Munificent-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=60 | |hangar=60 | ||
|hangarverbrauch=nicht | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=18}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=16}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=18}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=16}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
Version vom 19. Mai 2021, 07:54 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Korvetten/Kreuzer |
| Grundbauzeit: | 02:23:30 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | ? |
| Punkte: | 304 |
| Laderaum: | 0 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | nicht verladbar |
| Hangarkapazität: | 60 |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Stufe 22) Schiffbautechnik (Stufe 18) Panzerung/Schilde (Stufe 16) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Jäger Bomber Sonden/Frachter |
Dieses Schiff war zu Zeiten der Republik als Jedi-Kreuzer bekannt und verrichtet nun für das Galaktische Imperium seine Dienste. Ausgerüstet mit 8 schweren Doppelturbolasertürmen, 2 mittleren Doppelturbolaserkanonen, 52-60 Punktabwehr Laserkanonentürme, 4 schweren Protonentorpedowerfern in Verbindung mit den starken Schutzschilden und der schweren Panzerung stellt es für viele Raumschiffe in der Galaxie einen ernstzunehmenden Gegner dar.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
|
|
|
|
|
|
|
|







