Recusant-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Basti7 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=48 | |hangar=48 | ||
|hangarverbrauch=nicht | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=30}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=25}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=22}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=30}}<br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=25}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=22}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
Version vom 19. Mai 2021, 08:01 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Zerstörer/Schlachtschiffe |
| Grundbauzeit: | 02:55:00 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | ? |
| Punkte: | 429 |
| Laderaum: | 0 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | nicht verladbar |
| Hangarkapazität: | 48 |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Stufe 30) Schiffbautechnik (Stufe 25) Panzerung/Schilde (Stufe 20) Waffentechnik (Stufe 22) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Während der Entstehungszeit des galaktischen Imperiums galten die Victory-Klasse-Sternzerstörer als Rückgrat der imperialen Flotte. Mit dem Aufkommen der Imperium-Klasse-Sternzerstörer wird die Victory-Klasse jedoch immer mehr verdrängt und eher als 'Schutzschild' für die deutlich teuereren Imperium-Klasse-Sternzerstörer genutzt. Durch die Bewaffnung, bestehend aus 10 Vierlingsturbolaserbatterien, 40 Zwillingsturbolaserbatterien und 80 Erschütterungsraketeknwerfern, ist sie jedoch eine nicht verachtende Gefahr für gegnerische Großkampfschiffe.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
|
|
|
|
|
|




