Diamond-Klasse-Kreuzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxRaumschiff2 |name=Arquitens-Klasse-Kreuzer |bild=1_1_212.png |fraktion=Imperium |klasse=Korvetten/Kreuzer |bauzeit=00:XX:XX |kostendurastahl=X |kosten…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxRaumschiff2 | {{InfoboxRaumschiff2 | ||
|name=Arquitens-Klasse-Kreuzer | |name=Arquitens-Klasse-Kreuzer | ||
|bild= | |bild=Arquitens.png | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit= | |bauzeit=01:17:10 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=16100 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=2950 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=785 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=1650 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=8 | ||
|punkte= | |punkte=166 | ||
|laderaum= | |laderaum=0 | ||
|hangar= | |hangar=12 | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch=84 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=X}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=X}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=X}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=X}} | ||
|schussprio=[[ | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Version vom 19. Oktober 2021, 11:48 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Korvetten/Kreuzer |
| Grundbauzeit: | 01:17:10 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | ? |
| Punkte: | 166 |
| Laderaum: | 0 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | 84 |
| Hangarkapazität: | 12 |
| Voraussetzung: | Schiffswerft A (Stufe X) Antriebstechnik (Stufe X) |
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Die einem Dsulfiquar Katar nachempfundene Bauweise der Arquitens-Klasse bietet einen geschützten Landeplatz für kleinere Schiffe in der Mitte des gespaltenen Bugs. Zur Standardbewaffnung gehören 4 Leichte Vierlingsturbolasertürme sowie 4 Schwere Vierlingslaserbatterien. Eine generelle Aussage über die Bewaffnung, die Geschwindigkeit und weiterer Systeme ist aufgrund der multifunktionalen Modifikationsmöglichkeiten der Arquitens-Klasse nicht zu treffen. Ihre Nutzung als Leichter Mehrzweckkreuzer, Begleitschiff, Rand-Patrouillenschiff oder Kommandokreuzer ist nur ein kleiner Teil Ihrer Aufgabengebiete.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
|
|
|
|
| |
| |






