GR-75 Medium Transporter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|kostenenergiezellen=4 | |kostenenergiezellen=4 | ||
|punkte=141 | |punkte=141 | ||
|unterhalt=15 (14, | |unterhalt=15 (14,152) | ||
|laderaum=80000 | |laderaum=80000 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
Version vom 30. November 2021, 09:47 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Rebellen |
| Funktion: | Sonden/Frachter |
| Grundbauzeit: | 01:00:00 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | 15 (14,152) |
| Punkte: | 141 |
| Laderaum: | 80000 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | 24 |
| Hangarkapazität: | 0 |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft (Stufe 10) Antriebstechnik (Stufe 8) Hyperraumtechnik (Stufe 12) Laderaumstruktur (Stufe 14) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Dieser sehr beliebte Transporter der GR75-Klasse von Gallofree Yards bietet Platz für eine große Menge Ladung. Zudem ist er besser gepanzert und verfügt über schnellere Triebwerke als die kleineren Yavin-Runner.
