Munificent-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Apia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit= | |bauzeit=02:36:37 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=34774 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=32442 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=8020 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=4450 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=55 | ||
|punkte= | |punkte=533 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=106,5 | ||
|laderaum= | |laderaum=39900 | ||
|hangar=700 | |hangar=700 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar | ||
Version vom 21. November 2023, 21:30 Uhr
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Korvetten/Kreuzer |
| Grundbauzeit: | 02:36:37 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | 106,5 |
| Punkte: | 533 |
| Laderaum: | 39900 |
| Verbrauch Hangarkapazität: | nicht verladbar |
| Hangarkapazität: | 700 |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Stufe 22) Schiffbautechnik (Stufe 18) Panzerung/Schilde (Stufe 16) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Dieses Schiff war zu Zeiten der Republik als Jedi-Kreuzer bekannt und verrichtet nun für das Galaktische Imperium seine Dienste. Ausgerüstet mit 8 schweren Doppelturbolasertürmen, 2 mittleren Doppelturbolaserkanonen, 52-60 Punktabwehr Laserkanonentürme, 4 schweren Protonentorpedowerfern in Verbindung mit den starken Schutzschilden und der schweren Panzerung stellt es für viele Raumschiffe in der Galaxie einen ernstzunehmenden Gegner dar.
