Hyena-Klasse-Droidenbomber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K DreamwaverSB verschob die Seite TIE Bomber nach Hyena-Klasse-Droidenbomber |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 5. Juni 2024, 07:09 Uhr
| Datei:1 1 206G.png | Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Bomber | ||
| Grundbauzeit | 00:01:26 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 (0,711044540001062) | ||
| Punkte: | 4 (4,7091176939003) | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
2 | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 10) Antriebstechnik (Stufe 8) Hyperraumtechnik (Stufe 1) Schildtechnik (Stufe 2) Waffenstechnik (Stufe 6) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 435210 |
| Waffenanzahl: | 22 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 17 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 9,5 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 6 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 3 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 1 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 5,92 |
| Panzerung: | 460 |
| Schildabsorbtion: | 0,1 |
Der auf Basis der Geierdroiden designete Hyena-Klasse-Droidenraumjäger wird in hoher Prozentzahl in der Bomberkonfiguration genutzt. In dieser Konfiguration, ausgestattet mir 4 Laserkanonen, 1 Protonentorpedowerfer, 1 Erschütterungsraketenwerfer sowie einer Abwurfanlage für Protonenbomben, kann er sehr effektive Bombenangriffe gegen Bodeneinheiten oder stark geschützte Großkampfschiffe ausführen.