Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K DreamwaverSB verschob die Seite Lambda-Klasse nach Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 5. Juni 2024, 07:58 Uhr
| Datei:1 1 208G.png | Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:23:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 6 (5,4516) | ||
| Punkte: | 55 | ||
| Laderaum: | 20000 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 5) Antriebstechnik (Stufe 2) Hyperraumtechnik (Stufe 2) Laderaumstruktur (Stufe 3) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |
Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt.