B2 Kampfdroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Leichte Infanterie | |klasse=Leichte Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=00:05:30 | ||
|kostendurastahl=80 | |kostendurastahl=80 | ||
|kostentibannagas=30 | |kostentibannagas=30 | ||
Version vom 18. Mai 2025, 11:53 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Infanterie | ||
| Grundbauzeit | 00:05:30 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 8 (8,93) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1243 |
| Waffenanzahl: | 5 |
| Schaden 1. Schuss: | 18 |
| Schaden 2. Schuss: | 13 |
| Schaden 3. Schuss: | 13 |
| Schaden 4. Schuss: | 13 |
| Panzerung: | 90 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die B2-Kampfdroiden sind eine Weiterentwicklung der B1. Sie besitzen an jeder Hand Dual-Blaster und eine bessere Panzerung. Das macht sie deutlich effektiver als die B1.
