Zwergspinnendroide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Zwergspinnendroide |bild=1_1_407.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=7200 |kostentibannagas=2000 |kostenkristall=1200 |kostencredits=2280 |kostenenergiezellen=12 |punkte=157 (157,87) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=4312 |wa=40 |ss1=120 |ss2=80 |ss3=45 |ss4=45 |ss5= |ss6= |panzerungs=5000 |schilda=0,4 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse=Schwere Fahrzeuge | |klasse=Schwere Fahrzeuge | ||
|bauzeit= | |bauzeit=01:16:40 | ||
|kostendurastahl=7200 | |kostendurastahl=7200 | ||
|kostentibannagas=2000 | |kostentibannagas=2000 | ||
Version vom 18. Mai 2025, 11:57 Uhr
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | 01:16:40 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 157 (157,87) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 4312 |
| Waffenanzahl: | 40 |
| Schaden 1. Schuss: | 120 |
| Schaden 2. Schuss: | 80 |
| Schaden 3. Schuss: | 45 |
| Schaden 4. Schuss: | 45 |
| Panzerung: | 5000 |
| Schildabsorbtion: | 0,4 |
