Sonden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
| [Markierung ausstehend] | [Markierung ausstehend] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|''Punkte:'' | |''Punkte:'' | ||
| | |20 (20,17) | ||
|- | |- | ||
|''Voraussetzungen:'' | |''Voraussetzungen:'' | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2025, 13:01 Uhr
Die hier aufgeführte Liste ist nur als Kurzüberblick zu betrachten. In der Zeile Verwendung ist NUR eine Zusammenfassung der Sondenfunktionen aufgelistet. Wer sich die genauen Funktionen anschauen möchte, der findet diese unter Flottenbefehle - Spionage
| Daten | |||
|---|---|---|---|
|
Grundbauzeit: | 00:08:20 |
|
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 2 (2,017) | ||
| Punkte: | 20 (20,17) | ||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 8) Schiffswerft (Stufe 1) Sensortechnik (Stufe 12) | ||
| Sonde Typ 1 | Verwendung: | Raumschiffe Verteidigungsanlagen Bodentruppen Ressourcen Verteidigungsflotten Gebäudestufen Forschungsstufen |
Sonde Typ 1 |
|
Grundbauzeit: | 00:10:00 |
|
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 2 (2,144) | ||
| Punkte: | 21,44 | ||
| Voraussetzungen: | Kommandogebäude (Stufe 16) Schiffswerft (Stufe 1) Sensortechnik (Stufe 25) | ||
| Sonde Typ 2 | Verwendung: | Flottenbewegungen | Sonde Typ 2 |



