Bodentruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Rebellen Infanterie]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Rebellen Infanterie]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:05:00 | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:04:40 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Sturmtruppe]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Sturmtruppe]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Kommando Infanterie]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Kommando Infanterie]] | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:06:00 | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:05:30 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Kommando Sturmtruppe]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Kommando Sturmtruppe]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Raketen Infanterie]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Raketen Infanterie]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:07:30 | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"| | |style="border-width: 0 0 10px 0"| | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Spezialkommando Infanterie]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Spezialkommando Infanterie]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:08:40 | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:08:10 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Sturmtruppen Spezialkommando]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Sturmtruppen Spezialkommando]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[BARC Speeder]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[BARC Speeder]] | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:10:00 | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:08:20 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Düsenschlitten]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[Düsenschlitten]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T2-B]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T2-B]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00:48:20 | |||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00: | 00:25:50 | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Mauler]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[Tie Mauler]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T47-Luftgleiter]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[T47-Luftgleiter]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
01:06:40 | |||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00:38:20 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[SPMA-T]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[SPMA-T]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"| ''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"| ''Grundbauzeit:'' | ||
00:53:45 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[AT-ST]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[AT-ST]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[AAS-1]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[AAS-1]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
00:35:25 | |||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
01:16:40 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[IFT-T]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[IFT-T]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[MPTL-2a]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[MPTL-2a]] | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
01:12:55 | |||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 10px 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 10px 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
01:35:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[HAVw-A6 Juggernaut]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 10px 0" |[[HAVw-A6 Juggernaut]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[T4-B]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[T4-B]] | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
01:35:50 | |||
|style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | |style="background-color:#656565; border-width: 0 0 0 0"| | ||
|style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | |style="border-width: 0 0 0 0"|''Grundbauzeit:'' | ||
02:00:00 | |||
|style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[AT-AT]] | |style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:16px; border-width: 0 0 0 0" |[[AT-AT]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 16. April 2020, 10:27 Uhr
Rebellen | Imperium | |||
---|---|---|---|---|
Leichte Infanterie | ||||
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
Rebellen Infanterie | Grundbauzeit:
00:05:00 |
Grundbauzeit:
00:04:40 |
Sturmtruppe | |
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
Kommando Infanterie | Grundbauzeit:
00:06:00 |
Grundbauzeit:
00:05:30 |
Kommando Sturmtruppe | |
Schwere Infanterie | ||||
Grundkosten: | ||||
Raketen Infanterie | Grundbauzeit:
00:07:30 |
|||
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
Spezialkommando Infanterie | Grundbauzeit:
00:08:40 |
Grundbauzeit:
00:08:10 |
Sturmtruppen Spezialkommando | |
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
BARC Speeder | Grundbauzeit:
00:10:00 |
Grundbauzeit:
00:08:20 |
Düsenschlitten | |
Leichte Fahrzeuge | ||||
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
T2-B | Grundbauzeit:
00:48:20 |
Grundbauzeit:
00:25:50 |
Tie Mauler | |
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
T47-Luftgleiter | Grundbauzeit:
01:06:40 |
Grundbauzeit:
00:38:20 |
SPMA-T | |
Grundkosten: | ||||
Grundbauzeit:
00:53:45 |
AT-ST | |||
Schwere Fahrzeuge | ||||
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
AAS-1 | Grundbauzeit:
00:35:25 |
Grundbauzeit:
01:16:40 |
IFT-T | |
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
MPTL-2a | Grundbauzeit:
01:12:55 |
Grundbauzeit:
01:35:00 |
HAVw-A6 Juggernaut | |
Grundkosten: | Grundkosten: | |||
T4-B | Grundbauzeit:
01:35:50 |
Grundbauzeit:
02:00:00 |
AT-AT |