Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!colspan="3"|Wirtschaft | !colspan="3"|Wirtschaft | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Bunker_Reb_v401.png]] | |[[Datei:Bunker_Reb_v401.png| link=]] | ||
|[[Bunker]] | |[[Bunker]] | ||
|[[Datei:Bunker_Imp_v401.png]] | |[[Datei:Bunker_Imp_v401.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:DuraReb.png]] | |[[Datei:DuraReb.png| link=]] | ||
|[[Durastahlwerk]] | |[[Durastahlwerk]] | ||
|[[Datei:DuraIMP.png]] | |[[Datei:DuraIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:TibaReb.png]] | |[[Datei:TibaReb.png| link=]] | ||
|[[Tibannagasmine]] | |[[Tibannagasmine]] | ||
|[[Datei:TibaIMP.png]] | |[[Datei:TibaIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KristallReb.png]] | |[[Datei:KristallReb.png| link=]] | ||
|[[Kristallmine]] | |[[Kristallmine]] | ||
|[[Datei:KristallIMP.png]] | |[[Datei:KristallIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Verwaltung.png]] | |[[Datei:Verwaltung.png| link=]] | ||
|[[Wohnblock |Verwaltungssitz]] | |[[Wohnblock |Verwaltungssitz]] | ||
[[Wohnblock |Wohnblock]] | [[Wohnblock |Wohnblock]] | ||
|[[Datei:Wohnblock.png]] | |[[Datei:Wohnblock.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:EnergiegenReb.png]] | |[[Datei:EnergiegenReb.png| link=]] | ||
|[[Energiegenerator]] | |[[Energiegenerator]] | ||
|[[Datei:EnergiegenIMP.png]] | |[[Datei:EnergiegenIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:EZReb.png]] | |[[Datei:EZReb.png| link=]] | ||
|[[Energiezellenfabrik]] | |[[Energiezellenfabrik]] | ||
|[[Datei:EZIMP.png]] | |[[Datei:EZIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"|Forschung | !colspan="3"|Forschung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:FlabReb.png]] | |[[Datei:FlabReb.png| link=]] | ||
|[[Forschungslabor |Forschungslabor]] | |[[Forschungslabor |Forschungslabor]] | ||
[[Forschungslabor |Technologiezentrum]] | [[Forschungslabor |Technologiezentrum]] | ||
|[[Datei:Techzentrum.png]] | |[[Datei:Techzentrum.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"|Militär | !colspan="3"|Militär | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KommReb.png]] | |[[Datei:KommReb.png| link=]] | ||
|[[Kommandobunker |Kommandobunker]] | |[[Kommandobunker |Kommandobunker]] | ||
[[Kommandobunker |Kommandozentrale]] | [[Kommandobunker |Kommandozentrale]] | ||
|[[Datei:KommIMP.png]] | |[[Datei:KommIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:OrbiReb.png]] | |[[Datei:OrbiReb.png| link=]] | ||
|[[Orbitalwerften]] | |[[Orbitalwerften]] | ||
|[[Datei:OrbiA.png]] | |[[Datei:OrbiA.png| link=]] | ||
[[Datei:OrbiB.png]] | [[Datei:OrbiB.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:SchiffswerftReb.png]] | |[[Datei:SchiffswerftReb.png| link=]] | ||
[[Datei:SchiffswerftB.png]] | [[Datei:SchiffswerftB.png| link=]] | ||
|[[Schiffswerften]] | |[[Schiffswerften]] | ||
|[[Datei:SchiffswerftIMP.png]] | |[[Datei:SchiffswerftIMP.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fahrzeugschuppen.png]] | |[[Datei:Fahrzeugschuppen.png| link=]] | ||
|[[Fahrzeugschuppen |Fahrzeugschuppen]] | |[[Fahrzeugschuppen |Fahrzeugschuppen]] | ||
[[Fahrzeugschuppen |Waffenfabrik]] | [[Fahrzeugschuppen |Waffenfabrik]] | ||
|[[Datei:Waffenfabrik.png]] | |[[Datei:Waffenfabrik.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Rekrutierungslager.png]] | |[[Datei:Rekrutierungslager.png| link=]] | ||
|[[Rekrutierungslager |Rekrutierungslager]] | |[[Rekrutierungslager |Rekrutierungslager]] | ||
[[Rekrutierungslager |Truppenausbildungsanlage]] | [[Rekrutierungslager |Truppenausbildungsanlage]] | ||
|[[Datei:Truppenausbildung.png]] | |[[Datei:Truppenausbildung.png| link=]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. Mai 2020, 08:06 Uhr
Rebellen | Gebäude | Imperium |
---|---|---|
Wirtschaft | ||
Bunker | ||
Durastahlwerk | ||
Tibannagasmine | ||
Kristallmine | ||
Verwaltungssitz | ||
Energiegenerator | ||
Energiezellenfabrik | ||
Forschung | ||
Forschungslabor | ||
Militär | ||
Kommandobunker | ||
Orbitalwerften |
| |
|
Schiffswerften | |
Fahrzeugschuppen | ||
Rekrutierungslager |