HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hidden Empire Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<hr> | <hr> | ||
<br> | <br> | ||
===Standard=== | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!rowspan="2"| Gebäudename | !rowspan="2"| Gebäudename | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="15"| [[Datei:KommIMP.png|link=]]<br>Kommandobunker | |rowspan="15"| [[Datei:KommIMP.png|link=]]<br>Kommandobunker | ||
|2 | |||
| | |||
|Sonde Typ 1 | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 3 | |||
|[[Datei:Techzentrum.png|link=]] | |||
|Technologiezentrum | |||
|- | |||
|[[Datei:BautechIMP.png|link=]] | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 4 | |||
| | |||
|Schiffswerft | |||
|- | |||
| | |||
|Panzerung/Schilde | |||
|- | |||
|rowspan="4"| 5 | |||
| | |||
|Golan I Kampfstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan II SpaceGun Kampfstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan III Raumstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan III-B NovaGun Kampfstation | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Sensortechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 8 | |||
| | |||
|Orbitalwerft A | |||
|- | |||
| | |||
|Sonde Typ 2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 | |||
| | |||
|Orbitalwerft B | |||
|- | |||
| | |||
|Pilotentraining | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Sonde Typ 3 | |||
|} | |||
<br><br> | |||
===Klappbar=== | |||
<br> | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|colspan="3"| [[Datei:KommIMP.png|link=]] Kommandozentrale | |||
|- | |||
!colspan="3"| schaltet frei: | |||
|- | |||
!Stufe | |||
!colspan="2"| Freischaltung | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Sonde Typ 1 | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 3 | |||
|[[Datei:Techzentrum.png|link=]] | |||
|Technologiezentrum | |||
|- | |||
|[[Datei:BautechIMP.png|link=]] | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 4 | |||
| | |||
|Schiffswerft | |||
|- | |||
| | |||
|Panzerung/Schilde | |||
|- | |||
|rowspan="4"| 5 | |||
| | |||
|Golan I Kampfstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan II SpaceGun Kampfstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan III Raumstation | |||
|- | |||
| | |||
|Golan III-B NovaGun Kampfstation | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Sensortechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 8 | |||
| | |||
|Orbitalwerft A | |||
|- | |||
| | |||
|Sonde Typ 2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 10 | |||
| | |||
|Orbitalwerft B | |||
|- | |||
| | |||
|Pilotentraining | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Sonde Typ 3 | |||
|} | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|colspan="3"| [[Datei:KommIMP.png|link=]] Kommandozentrale | |||
|- | |||
!colspan="3"| schaltet frei: | |||
|- | |||
!Stufe | |||
!colspan="2"| Freischaltung | |||
|- | |||
|2 | |2 | ||
| | | |
Version vom 11. Mai 2020, 14:40 Uhr
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Standard
Gebäudename | schaltet frei: | ||
---|---|---|---|
Stufe | Freischaltung | ||
Kommandobunker |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | ||
Bautechnik | |||
4 | Schiffswerft | ||
Panzerung/Schilde | |||
5 | Golan I Kampfstation | ||
Golan II SpaceGun Kampfstation | |||
Golan III Raumstation | |||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | |||
6 | Sensortechnik | ||
8 | Orbitalwerft A | ||
Sonde Typ 2 | |||
10 | Orbitalwerft B | ||
Pilotentraining | |||
16 | Sonde Typ 3 |
Klappbar
Kommandozentrale | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
Kommandozentrale | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |