HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite
Aus Hidden Empire Wiki
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Rebellen
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
Imperium
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | Technologiezentrum | |
Bautechnik | ||
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | Tibannagasmine | |
Energiegenerator | ||
3 | Kristallmine | |
5 | Wohnblock | |
Technologiezentrum | ||
Kommandozentrale | ||
6 | Minentechnik | |
8 | Panzerung/Schilde | |
Schiffbautechnik | ||
10 | Laderaumstruktur | |
14 | Orbitale Bautechnik | |
15 | Legierungen | |
Bunker |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | Energiegenerator | |
2 | Wohnblock | |
Kristallmine | ||
4 | Minentechnik | |
7 | Hyperraumtechnik | |
8 | Laderaumstruktur | |
15 | Bunker | |
20 | Wiederaufbereitungstechnik |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Wohnblock | |
Kommandozentrale | ||
Minentechnik | ||
4 | Laderaumstruktur | |
5 | Energiezellenfabrik | |
8 | Waffentechnik | |
10 | Bunker |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | Bunker | |
10 | Energietechnik |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | Technologiezentrum | |
5 | Energiezellenfabrik | |
Waffentechnik | ||
10 | Waffenfabrik | |
15 | Energietechnik |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | Kolonisationsverfahren |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | Energietechnik | |
2 | Minentechnik | |
Kolonisationsverfahren | ||
3 | Bautechnik | |
Datei:AntriebIMP.png | Antriebstechnik | |
Sensortechnik | ||
4 | Orbitale Bautechnik | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Truppenausbildungsanlage | |
Hyperraumtechnik | ||
Schiffbautechnik | ||
6 | Waffentechnik | |
Laderaumstruktur | ||
12 | Waffenfabrik | |
15 | Pilotentraining | |
20 | Wiederaufbereitungstechnik | |
Legierungen |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | Sonde Typ I | |
Sonde Typ II | ||
Sonde Typ III | ||
3 | Antriebstechnik | |
Tie Jäger | ||
4 | Hyperraumtechnik | |
5 | Lambda-Klasse T-4a Fähre | |
10 | Tie Abfangjäger | |
Tie Bomber | ||
15 | Recycler | |
28 | Tie Defender |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | Orbitalwerft Block B | |
10 | Sentinel-Klasse Landungsboot | |
Gozanti Klasse Kolonisationsflotte | ||
15 | Acclamator-Klasse | |
22 | Venator-Klasse | |
30 | Victory-Klasse | |
40 | Executor-Klasse |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
22 | Tartan-Kreuzer | |
Imperium-Klasse | ||
40 | Executor-Klasse |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sturmtruppe | |
8 | Kommnando- Sturmtruppe | |
16 | Sturmtruppe Spezialkommando | |
25 | Dusenschlitten |
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
6 | Tie-Mauler | |
14 | SPMA-T | |
20 | AT-ST | |
25 | IFT-T | |
30 | HAWw-A6 Juggernaut | |
35 | AT-AT |