B2 Kampfdroide
Aus Hidden Empire Wiki
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Infanterie | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 8 (8,93) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 1243 |
| Waffenanzahl: | 5 |
| Schaden 1. Schuss: | 18 |
| Schaden 2. Schuss: | 13 |
| Schaden 3. Schuss: | 13 |
| Schaden 4. Schuss: | 13 |
| Panzerung: | 90 |
| Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die B2-Kampfdroiden sind eine Weiterentwicklung der B1. Sie besitzen an jeder Hand Dual-Blaster und eine bessere Panzerung. Das macht sie deutlich effektiver als die B1.
