Quasar Fire-Klasse
Aus Hidden Empire Wiki
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Sonden/Frachter |
| Grundbauzeit: | 00:00:00 |
| Grundkosten: | |
| Unterhaltskosten: | n/v (n/v) |
| Punkte: | n/v |
| Laderaum: | n/v |
| Verbrauch Hangarkapazität: | nicht verladbar |
| Hangarkapazität: | n/v |
| Voraussetzung: | Orbitalwerft Block A (Stufe n/v) Hyperraumtechnik (Stufe n/v) Antriebstechnik (Stufe n/v) Laderaumstruktur (Stufe n/v) Mindestloyalität 0% |
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Quasar Fire-Klasse Description
