Captor Klasse
Aus Hidden Empire Wiki
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:18:00 | ||
| Grundkosten: | |||
| Unterhaltskosten: | 11,8 | ||
| Punkte: | 59 | ||
| Laderaum: | 0 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 100 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Stufe 3) Hyperraumtechnik (Stufe 3) Schiffbautechnik (Stufe 1) Schilde (Stufe 1) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |
Text folgt
